Operaciones

Escalas.

Actualizado a las 16/11/2026 04:53 · datos AIS en vivo
EscalaOp.ServicioBuqueRNG / BRGSOG / COGDesde / hastaCnfRem.Consignatario
2418/26 S 15/1118:30 ENDO OSTROIMO 9393656 · 5.581 GT — — CEBALLOS NORTE → MAR ✓ 1 IBERICA MARITIMA
2328/26 S 15/1119:30 VANQUISHIMO 9116199 · 2.997 GT — — AMPLIACION 2 → MAR ✓ — PÉREZ Y CIA
2359/26 S 15/1119:30 WEC VAN EYCKIMO 9365984 · 7.702 GT — — AMPLIACION 1 → MAR ✓ — WEC LINES
2403/26 E 15/1121:30 GEMIMO 9406001 · 84.160 GT — — MAR → PETRONOR N. 1 ✓ 4 NEXT MARITIME, S.L.U.
2264/26 E 15/1123:00 SKALARIMO 9458975 · 10.585 GT 2,46 Nm143° 0,1 kn338° MAR → AMPLIACION 1 ✓ 1 CMA CGM IBERICA
2370/26 E 16/1105:30 SEA HOPEIMO 9713399 · 23.274 GT 1,99 Nm129° 3,6 kn186° MAR → AMPLIACION 4 ✓ 3 BERGÉ
2337/26 E 16/1106:45 FINNECO IIMO 9856830 · 60.515 GT 13,64 Nm338° 13,8 kn160° MAR → AMPLIACION 6 ✓ 1 TORO Y BETOLAZA
2383/26 S 16/1107:00 GULF PETROLEUM 4IMO 9439345 · 8.539 GT 1,10 Nm194° 0,0 kn313° PUNTA SOLLANA 1 → MAR — 2 NAVISA ALFASHIP
2452/26 E 16/1107:00 EIKBORGIMO 9356490 · 2.281 GT 7,96 Nm336° 9,2 kn159° MAR → AMPLIACION ZIERBANA 1 — — TORO Y BETOLAZA
2401/26 M 16/1107:30 ADMIRAL QUEENIMO 9970258 · 43.821 GT 1,28 Nm23° 0,7 kn002° FONDEADERO C → PUNTA SOLLANA 1 — 4 SLP
2316/26 S 16/1107:30 AVILAIMO 9295529 · 9.935 GT 2,43 Nm140° 0,0 kn285° AMPLIACION 1 → MAR — — PÉREZ Y CIA
2443/26 E 16/1110:10 GRANE RIMO 9448530 · 6.029 GT — — MAR → ADOSADO — — SLP